ECHO TURKEY TROT

Age Group Results

November 23, 2017


Results By Bluepoint Timing, Inc.


Men: Top Finishers 0-12 13-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99
Women: Top Finishers 0-12 13-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69

5k

Top

Male Overall Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 William Allen II 4 26 1 16:43.8
Top

Female Overall Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Melanie Wagner 606 30 13 19:44.6
Top

Male 12 and Under

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Andrew Macyko 224 5 22 20:40.5
2 Alexander Morse 271 12 42 22:43.3
3 Denver Merillat 252 9 52 23:10.5
4 TANNER CHAPMAN Huntingtown MD 60 9 67 24:00.4
5 CARAN SWEENEY 541 9 68 24:03.7
6 Carson Derenzy 604 11 77 25:00.9
7 Jasper Galczynski 126 10 117 27:15.2
8 Camilo Riano 307 12 118 27:16.7
9 Kyle Starcs 490 10 130 27:40.8
10 Joshua Starcs 489 8 131 27:42.2
11 Jackson Broadus 35 10 155 29:06.9
12 Donald Griffin Prince Frederick 147 0 157 29:11.5
13 Max LaFollette 609 9 188 29:50.0
14 COLE CHAPMAN Huntingtown MD 59 12 198 30:00.2
15 Thurston Curtis 613 7 199 30:02.9
16 Damien Alleen 536 11 217 30:43.0
17 Michael Gray 535 12 224 31:11.6
18 Conner Gauley 649 10 237 31:59.6
19 Noah Starcs 491 8 243 32:17.4
20 Griffin Buckmaster 435 11 248 32:24.3
21 Jaxon Jacobs 185 9 255 32:37.3
22 Colin Derenzy 602 10 271 33:48.3
23 Tristan Hopkins 174 9 283 34:10.3
24 Brody Wentela 495 11 296 34:59.7
25 Wyatt Bean 12 10 315 36:00.4
26 Connor Vant 368 9 323 36:23.0
27 Kellum Dick 86 9 324 36:25.6
28 Nate Bean 13 7 325 36:29.8
29 Braidyn Taby 354 6 340 37:31.7
30 Kolohe Woolsey 412 7 346 37:43.3
31 Max Reed 305 9 350 38:04.0
32 Cole Galdieri 130 11 357 38:27.6
33 Benjamin Shifflett 332 11 383 41:28.0
34 Aiden Kirk 202 7 384 41:32.0
35 Jacob Kleist 209 8 391 42:11.2
36 Javier Delgado 82 10 394 42:32.4
37 Austin Du 90 10 408 43:15.6
38 Cody Du 91 8 410 43:18.9
39 Conner Fagan 109 10 422 45:06.9
40 Parker Dudley 95 8 425 45:16.6
41 Thomas Strong 615 10 442 53:15.2
42 Jacob Warnack 382 9 453 55:07.4
43 Ricky Warnack 384 11 454 55:09.7
44 Chase Gray 145 12 466 57:56.1
45 Tristan Barony 450 10 473 58:15.7
46 Colin McDermott 442 6 481 1:05:05.4
Top

Female 12 and Under

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Sara Bevard 511 12 80 25:03.0
2 Noelle Blackman 455 11 122 27:28.1
3 Madelyne Matthews 524 11 159 29:16.6
4 Angelina Contrino 68 12 168 29:25.8
5 Abigail Noftsier 281 12 179 29:41.5
6 Beth Rimmer 483 0 184 29:42.8
7 Gabriella Contrino 67 9 185 29:45.4
8 Molly Galdieri 129 11 187 29:49.0
9 Meghan Gilson 140 10 189 29:51.9
10 Veronica Bielewicz 454 12 226 31:22.5
11 Alina Sweeney 539 11 263 33:04.9
12 Aspen Merillat 250 8 297 35:02.2
13 Brooke Merillat 253 8 302 35:25.0
14 Addison Bingham 19 8 303 35:34.5
15 Haylee Fagan 110 12 317 36:05.1
16 Eloise Woolsey 409 9 320 36:17.5
17 Elsie Merriman 258 10 322 36:18.6
18 Abigail Duvall 102 12 334 37:05.7
19 Lauren Kleist 211 12 337 37:22.8
20 Grace Sacks 322 9 343 37:36.8
21 Melanee Derenzy 603 367 39:53.0
22 Ashtyn DeVries 84 8 372 40:44.4
23 Addison McGaffin 242 9 381 41:23.1
24 Kaylynne Heine 163 6 409 43:16.3
25 Lily Beamer 531 10 412 44:01.0
26 Addison Kirk 203 9 417 44:27.2
27 Sarah Davis 78 11 420 45:02.6
28 Jasmyn Dudley 93 10 426 45:19.6
29 Kate Jacobson 186 11 433 46:06.8
30 Madison Frame 121 12 439 52:48.6
31 Catherine Yourishin 417 9 475 1:00:53.9
32 Sophia Hopkins 176 11 479 1:03:14.5
Top

Male 13 to 19

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Benjamin Russell 318 18 4 18:26.7
2 James Winston 401 18 8 19:08.1
3 AJ Argobright 443 14 10 19:27.6
4 Owen Reed 303 15 11 19:27.8
5 Conor McGIrr 244 16 16 20:30.4
6 Connor Howlin 178 15 17 20:31.5
7 Dyllon Wolf 498 17 18 20:31.5
8 Thomas Macyko Huntingtown MD 225 17 21 20:40.5
9 Ian Boyd 456 16 26 21:32.0
10 Luke Woodburn Huntingtown MD 431 13 28 21:56.4
11 Patrick Zawislak 421 14 33 22:16.2
12 Phillip Brown 460 16 34 22:20.5
13 Noah Reed 304 13 35 22:20.8
14 Caden Byers 48 14 39 22:25.5
15 Garrett Witte 405 15 48 23:00.7
16 William Pellegrino 291 18 54 23:14.4
17 Danny McKirgan 246 16 60 23:34.2
18 nathan szatanek 352 18 62 23:38.1
19 Carlos Belazs 522 16 63 23:43.4
20 Evan Leaf 217 16 64 23:47.9
21 Samuel Tayman 492 14 71 24:29.8
22 Jacob Matthews 528 13 74 24:46.6
23 Bryce LaFollette 610 13 78 25:01.5
24 Aidan Kyle 216 13 81 25:03.1
25 Ben Handler 154 13 82 25:18.5
26 Michael Pellock 507 15 89 25:30.4
27 Colin Jacobson 188 14 98 25:50.7
28 Ryan Mallett 231 14 99 26:02.8
29 Sean Campbell 49 19 101 26:16.0
30 Thomas Woodburn 433 16 121 27:27.7
31 Joseph Zawislak 418 16 124 27:29.5
32 Lucas Frankle 124 16 133 27:43.4
33 CONNOR FORTNEBERY 544 14 137 27:53.6
34 Bryce Dufrene 98 13 139 27:57.3
35 Joshua Walden 374 16 208 30:30.2
36 bradley allen 2 14 216 30:42.2
37 Zachary Walden 375 13 269 33:32.1
38 Nick Kelley 194 14 290 34:26.6
39 Trevor Wolf 499 14 291 34:29.5
40 Colin Harmon 158 13 298 35:03.9
41 Kevin Ristway 310 19 379 41:21.4
42 Carson Kyle 214 15 444 53:31.8
43 Caden Barony 448 14 456 55:25.1
44 Spencer Turner 365 18 462 56:57.9
45 Jacob Shifflett 333 13 463 57:06.8
Top

Female 13 to 19

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Sarah Osborne 430 19 32 22:13.6
2 Bethany Prettyman 298 17 46 22:56.5
3 Tenia Jordan 191 19 58 23:29.8
4 Hannah Bingham 21 14 96 25:47.1
5 Sara Prettyman 297 16 107 26:37.3
6 Jaidan Jacobs 182 13 129 27:36.6
7 Shannon Cummings 75 15 132 27:43.1
8 Sarah Donaldson 88 16 138 27:55.9
9 Brianna Ringley 309 19 142 28:09.7
10 Lexie Wentela 497 13 144 28:25.0
11 Meriwether Harmon 159 17 149 28:43.4
12 Hannah Cleary 64 17 152 28:53.0
13 Shawna Ganley 135 14 160 29:20.6
14 Shannon Ganley 134 15 169 29:28.1
15 Gabrielle Martini 234 16 174 29:38.3
16 Sydney Nader 274 16 177 29:40.8
17 Lindsey Wagner 372 19 180 29:41.7
18 Victoria McAnney Huntingtown MD 238 14 181 29:42.1
19 Alexa Martini 235 18 201 30:05.5
20 Madison Grover 150 16 206 30:29.9
21 Allison Merle 256 14 212 30:41.3
22 Mackenzie Bingham 22 14 215 30:42.1
23 Stephanie Hernandez 534 19 227 31:23.8
24 Allison Harmon 160 16 238 32:02.8
25 Abbey Galdieri 132 16 240 32:05.3
26 Aggie Gullail 523 14 249 32:24.5
27 Clara Drummond 424 14 250 32:26.5
28 Abby McDanal 476 14 252 32:29.0
29 Danielle Frye 510 17 276 33:52.2
30 Erin Kelley Prince Frederick MD 193 13 286 34:24.1
31 Sara Kelley Prince Frederick MD 192 13 287 34:24.3
32 Maddie Argobright 503 15 335 37:11.1
33 LILY REYNOLDS 651 14 345 37:42.3
34 Jane Hance Owings MD 152 13 353 38:15.0
35 Haley Dufrene 99 13 358 38:39.4
36 Kalea Umali 367 14 369 40:28.8
37 Anna Kleist 207 14 386 41:32.6
38 Elizabeth Varner 369 16 413 44:04.2
39 Caroline Nestor 479 13 440 52:49.0
40 Mallory Gray 144 14 443 53:15.6
41 Kylie Tittinger 359 13 450 54:50.6
42 Madison Turner 364 19 483 1:07:01.4
Top

Male 20 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Christopher Burrill 44 20 2 16:43.9
2 Jordan Blankenship 514 20 3 17:50.0
3 David Spaulding 537 29 6 19:04.9
4 Elliot Etter 107 20 19 20:33.3
5 Brendan O'Hara 480 29 23 21:02.6
6 Charles Winston 400 21 29 21:59.6
7 Cameron Witte 404 20 30 21:59.8
8 Christian Egbert 105 22 37 22:21.8
9 Derek Schnake 327 27 38 22:25.1
10 Richard Waller 378 28 75 24:57.9
11 Carl Ball 447 26 79 25:03.0
12 Chris Redding 301 25 85 25:22.6
13 Andrew Danyin 504 25 87 25:26.7
14 Jack Parker 287 29 108 26:40.8
15 Tyler Kleist 206 29 125 27:35.4
16 Adam Witte 403 22 143 28:13.6
17 Paul Edward 527 25 153 29:01.2
18 JAMES WARRICK 494 29 171 29:34.2
19 Cody Medsker 477 29 218 30:43.9
20 Michaella Sweeney 540 23 222 30:52.3
21 Jacob Satow 485 20 258 32:45.5
22 Matthew Baxter 11 21 282 34:08.8
23 Tom Staskowski 343 28 308 35:44.8
24 Ryan Pellegrino 289 20 349 37:55.9
25 Kody Slayton 337 24 388 41:34.4
26 Kevin Bateson 10 28 437 46:24.9
27 Randy Sprouse 341 21 451 55:01.0
Top

Female 20 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Kelly Kitzmiller 205 25 56 23:17.8
2 Laura Osborne 429 22 57 23:21.4
3 Jessica iccarelli 532 28 65 23:52.0
4 Kristin Waller Broomes Island 377 28 66 23:57.3
5 Amy McKain 526 25 73 24:39.5
6 Bonnie Zwissler 423 27 76 24:58.8
7 Cara Buzard 46 28 83 25:19.7
8 Morgan Hess 165 23 91 25:37.5
9 Catie Spaulding 614 20 93 25:43.2
10 Grace Collins 538 25 94 25:43.6
11 Emily Tress 361 27 104 26:20.0
12 Ashley Jahed Prince. Frederick MD 190 20 105 26:23.2
13 Marisa McCormick 240 20 106 26:23.8
14 Jenn DeSimone 83 29 110 26:47.2
15 Shannon Berger 17 28 112 26:50.7
16 Lauren White 395 25 115 27:05.9
17 Kelsey Rochester 314 22 119 27:17.8
18 Rachel Robbins 311 26 120 27:22.9
19 Mindy Forsyth 120 29 161 29:21.3
20 Valerie Meyers 260 25 165 29:23.0
21 Heather Robbins 312 23 172 29:37.0
22 Chelsea Perry 292 25 173 29:37.3
23 Tara Truitt 493 22 202 30:08.6
24 Catie Glass 468 23 203 30:22.2
25 Elizabeth Hanko Chesapeake Beach MD 155 29 205 30:23.6
26 Madison Scott 329 20 221 30:50.1
27 Marissa Castellano 427 28 225 31:11.9
28 Christiana Nisbet 277 21 280 34:03.9
29 Sarah Tzomides 366 28 281 34:04.3
30 Christina Malliakos 232 25 292 34:30.9
31 Michelle Maines Charlotte Hall MD 229 29 306 35:39.6
32 Lindsay Egbert 106 24 312 35:57.1
33 Sarah Miller 512 29 360 38:49.7
34 Anna Bielewicz 452 28 377 41:12.5
35 Audrey Whelan 393 21 385 41:32.4
36 Darcy Whelan 392 23 389 41:34.7
37 Chyanne Nader 425 21 393 42:31.8
38 Natalie Culbert 70 27 398 42:41.9
39 Cassidy Culbert 71 28 399 42:41.9
40 Diane Chaney 58 28 431 46:02.8
41 Jessica Smego 338 24 436 46:14.8
42 Christine Norton 283 21 452 55:02.5
43 Kerry Tittinger 358 26 457 55:45.0
44 Erin Shamleffer 605 20 465 57:39.6
45 Aubree Hughes 180 22 468 58:07.6
46 Rachel Eckley 103 21 469 58:07.7
47 Katelynn Hall 617 25 476 1:02:13.2
Top

Male 30 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 TITUS MUNIZ 478 34 5 18:28.4
2 Matt Spaulding 607 32 7 19:05.1
3 Noah Wood Prince Frederick MD 407 34 12 19:29.0
4 Bryan Mullins Prince Frederick MD 272 33 14 20:08.5
5 Nick Fox 467 33 31 22:10.2
6 Sherman Merritt 259 37 40 22:30.9
7 Kevin Gibson 137 33 44 22:47.2
8 Peter Spaulding 611 36 45 22:51.6
9 Chad Hodgkins 170 32 61 23:35.6
10 Matthew Murphy Bel Air MD 273 36 84 25:19.8
11 Ian Meyers 428 39 88 25:28.5
12 Joseph Sutton 350 34 109 26:44.0
13 Roger Jacobs 184 39 128 27:36.6
14 Joe Duncan 439 31 136 27:49.7
15 ROBERT BACKUS 446 31 156 29:08.0
16 Jason Carter 55 36 158 29:12.5
17 Michael Blackburn 23 31 164 29:22.1
18 William Costello 462 31 229 31:28.9
19 Robert Mireles Jr. 263 32 257 32:44.7
20 William Porter 295 34 265 33:20.6
21 Bill Heine 162 31 407 43:15.0
22 Matt Miller 261 30 467 58:00.6
23 bruce watkins II 388 32 472 58:14.5
Top

Female 30 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Rachael Morrison 269 32 36 22:20.9
2 Elizabeth Duncan 101 32 51 23:06.5
3 Amanda Merillat 249 38 55 23:14.7
4 Dana Fox 466 33 90 25:36.8
5 Cathy Sutton 349 35 95 25:45.4
6 Harmony Jacobson 189 38 97 25:48.2
7 Kelly Friedman 125 33 102 26:18.7
8 Lindsey Hoffman 172 38 103 26:19.4
9 Andria McCoy 533 35 134 27:44.0
10 Lizzie Woolsey 411 39 141 28:00.3
11 Anee Raulerson 300 38 145 28:25.4
12 Amy Shuman 487 34 151 28:49.1
13 Casey Hodgkins 171 32 162 29:21.3
14 Virginia Noftsier 280 39 175 29:39.2
15 Patricia Contrino 69 38 176 29:39.7
16 Kelly Gilson 139 38 190 29:52.5
17 Kara Ball 9 31 196 29:59.0
18 Patricia Schleeter 325 31 200 30:05.2
19 Julie Clower Chesapeake Beach MD 65 37 204 30:22.2
20 Jenna Morse 270 36 209 30:30.9
21 Sarah Potter Lexington Park MD 296 30 213 30:41.3
22 Lauren Foor 119 31 214 30:41.8
23 Ashley White Waldorf MD 396 32 234 31:57.3
24 Elizabeth Starcs 488 37 242 32:17.2
25 Meg Hamilton 151 34 245 32:18.3
26 Jennifer Steel 344 33 247 32:18.6
27 Shannon Jacobs Chesapeae Beach MD 183 37 256 32:41.0
28 Robin Norvell 285 33 259 32:46.9
29 Katie Allen 1 31 260 32:49.0
30 Martha Porter 294 34 266 33:20.9
31 Dawn Bornheimer 29 39 272 33:49.2
32 Amanda McCall 239 31 305 35:36.6
33 kathy merriman 257 38 321 36:18.2
34 Elizabeth Taby 355 30 339 37:29.3
35 Amanda Redman 302 31 344 37:40.5
36 Laura Brake 517 37 351 38:10.7
37 Rachel Coffey 438 32 397 42:40.8
38 Jacqueline Du 92 38 411 43:45.2
39 Lisa Barony 449 38 419 44:50.8
40 Jen Fagan 108 32 423 45:07.4
41 Patricia Watkins 386 30 446 53:35.1
42 Ninalee Beckham 437 34 448 53:51.3
43 Karen Kirk Millersville MD 200 37 474 59:12.1
44 Trish Strong 616 36 477 1:02:14.8
Top

Male 40 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Shawn Kyle 215 46 9 19:09.3
2 Victor Argobright 445 45 15 20:08.8
3 Devin Page 481 46 24 21:14.9
4 Paul Bielewicz 453 42 27 21:48.5
5 Alexander Frye 509 40 43 22:44.1
6 JOHN FORTENBERY 545 40 47 22:58.8
7 gary fee Huntingtown MD 114 49 53 23:13.1
8 Douglas Nahas 275 44 70 24:23.3
9 Whit Davis 612 47 72 24:31.6
10 Sean Hartwell 161 48 116 27:08.7
11 Edward Zawislak 420 49 135 27:49.2
12 Phillip Frame 122 47 166 29:24.1
13 Jeffery Matthews 529 46 170 29:29.9
14 Robert Wagner Glen Burnie MD 371 48 182 29:42.4
15 Mark Hill 169 47 191 29:54.7
16 Marty Lafollette 608 47 192 29:54.9
17 Joseph Swiley 513 46 207 30:30.0
18 Craig Fischer 116 48 219 30:45.2
19 Jeffrey Scott 328 48 220 30:50.0
20 Mario Riano 308 48 233 31:56.1
21 Adam Terry 357 48 246 32:18.5
22 Jess Alexander 515 42 251 32:28.1
23 Greg Kellner Huntingtown MD 444 46 253 32:30.3
24 Matt King 474 46 262 33:00.5
25 Ronald Walden 373 49 270 33:37.5
26 Edward Alan King 199 44 275 33:51.7
27 Matt Harmon 157 49 278 33:56.4
28 Michael Kelley 195 44 288 34:25.2
29 Kevin Merillat 251 46 301 35:23.7
30 Joseph Woolsey 410 42 318 36:14.0
31 Phil Brown 459 49 326 36:36.3
32 Steve Halterman 505 42 333 37:02.0
33 Chris Schaefer Lusby 324 49 336 37:18.5
34 SID CHAPMAN 61 43 338 37:27.3
35 Mike Reed 306 43 347 37:52.3
36 Kyle Pellegrino 290 48 348 37:55.7
37 Ray Campbell 51 48 354 38:15.3
38 Brian West Mechanicsville MD 391 43 363 39:14.8
39 Chuck Blocksidge 24 45 395 42:34.2
40 Timothy Boyd 457 44 418 44:41.9
41 Jim Ryan 320 47 421 45:06.7
42 Michael Dudley 94 43 427 45:28.5
43 Dale Bingham 18 44 432 46:04.7
44 Greg Turner 363 47 464 57:17.1
45 Scott Galczynski 127 47 478 1:02:48.9
Top

Female 40 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Victoria Russell 317 49 59 23:33.5
2 Sonya Maria King 198 45 69 24:11.7
3 Lori Pellock 508 44 92 25:39.1
4 Wendy Buckler 41 46 111 26:48.5
5 Paris Mcdonald 241 40 154 29:04.3
6 amy szatanek 351 49 183 29:42.7
7 Dana Wallace 376 43 186 29:48.5
8 sciana roach 484 48 193 29:55.4
9 Elizabeth Broadus 34 44 195 29:58.4
10 Megan Bennett 15 40 210 30:31.2
11 Kimberly Reynolds 650 42 211 30:40.2
12 Kris DeGrace 80 47 230 31:31.9
13 Lisa Hill 168 49 235 31:57.4
14 Konnie Christensen 63 42 241 32:09.0
15 Autumn Terry 356 45 244 32:17.9
16 Teresa Buckmaster 434 40 254 32:35.1
17 Susan Scott 486 47 261 32:59.5
18 Diane Hicks 166 42 273 33:49.8
19 Diane Hicks 167 42 274 33:49.9
20 Terri Harmon 156 47 277 33:55.9
21 Anna Hopkins 175 42 285 34:12.0
22 Sheryl Fischer 115 48 289 34:26.3
23 Kasia Sweeney Lusby MD 542 43 295 34:52.1
24 Dana West Mechanicsville MD 390 43 307 35:42.8
25 Shelley Bingham 20 45 309 35:49.1
26 Karen Krechman 475 46 311 35:51.3
27 Barbara Ganley 136 48 316 36:01.4
28 lisa wieland 397 49 319 36:14.7
29 Wendy Kuhn 212 44 329 36:48.2
30 Sheila Stevens 347 41 330 36:50.1
31 Denise Mallett 230 44 331 36:52.6
32 Jaime Campbell 50 42 352 38:14.8
33 Tracey Hance Owings MD 153 43 355 38:21.2
34 Jennifer Smialek 339 47 361 38:50.3
35 Heather Leaf 219 44 362 38:51.2
36 Laura Kellner North Beach MD 197 46 368 39:54.8
37 Dianne Kyle 213 49 373 40:46.0
38 Sheila Donaldson 87 45 374 40:47.3
39 Vanessa DeVries 85 49 375 40:51.2
40 KRISTIN CHAPMAN Huntingtown MD 62 45 378 41:14.1
41 Sandy Kleist 208 46 392 42:18.4
42 Christine Blocksidge 25 43 396 42:35.3
43 Sylvia Parker 288 46 400 42:43.5
44 Yanitza Delgado 81 43 401 42:48.0
45 Millicent Brown 518 42 402 42:50.0
46 Brandy Dufrene 97 42 414 44:18.7
47 Jena Dudley 96 44 428 45:50.2
48 Katie Davis 77 40 429 45:51.1
49 Crystal Gray 143 43 445 53:35.0
50 Angela Townsend 360 41 447 53:39.1
51 Jennifer Warnack 383 42 461 56:27.1
52 Karen McDermott 441 46 482 1:05:07.7
Top

Male 50 to 59

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Jaime Cantlon Huntingtown MD 52 55 20 20:38.9
2 Dave Walser Lusby MD 380 59 25 21:29.2
3 Clay Mitchell 264 56 49 23:05.5
4 David Kitzmiller Chesapeake Beach MD 204 57 100 26:03.5
5 James Baden 8 53 113 26:57.3
6 Gregory Anderson 6 54 114 26:58.6
7 Jeff Heron 164 55 126 27:36.1
8 Joseph Shatrowsky 330 58 148 28:34.1
9 David Brown Owings MD 38 55 150 28:48.4
10 John Glass 469 52 163 29:21.5
11 Bill Gallagher 520 50 167 29:24.4
12 Neil McAnney Huntingtown MD 237 52 178 29:41.3
13 Gerry Famiglietti 516 53 194 29:56.7
14 Darryl Coartt 506 55 223 31:11.1
15 Duane Carroll 53 50 231 31:32.2
16 Marvin Brown 440 59 264 33:13.0
17 Douglas Kleist 210 55 279 33:59.6
18 michael fearson 111 59 293 34:48.5
19 Brendan Sweeney Lusby MD 543 56 294 34:50.7
20 Lee Wentela 496 53 310 35:50.0
21 Larry Egbert 104 56 313 35:59.4
22 Brian Gladstone 141 53 314 35:59.8
23 BLAKE BENTLEY 16 53 332 37:01.0
24 David Sacks 321 56 342 37:36.5
25 Joe Galdieri 131 50 356 38:23.5
26 Jamie Buck 461 51 365 39:30.1
27 John Whelan 394 56 387 41:33.4
28 Fred Wiles 398 51 390 42:04.1
29 Melvin Quinn 299 57 441 52:52.9
30 Ken Sidwell 336 51 455 55:21.4
31 Richard Warnack 381 55 460 56:14.2
Top

Female 50 to 59

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Elaine Morales 267 51 41 22:39.6
2 kristin Griner Tracys Landing MD 148 53 50 23:06.5
3 diane leason Huntingtown MD 221 51 123 27:28.3
4 Joanne Santiago 323 52 127 27:36.5
5 Mary Golway Owings MD 142 54 197 30:00.1
6 Jeanette Flaim 117 54 236 31:59.3
7 Ellen Galdieri 128 51 239 32:05.2
8 Torie McGirr 243 55 267 33:25.4
9 Karen Moreland 268 54 300 35:15.0
10 Ann Brown 458 50 327 36:36.7
11 Cindy Carroll 54 52 341 37:31.7
12 Deborah Gray Buck 471 54 364 39:28.5
13 Cynthia Bobik 26 58 366 39:42.3
14 Nadine Hunt 472 51 370 40:32.2
15 Sally Giguere Griffin 138 51 371 40:38.2
16 Janice Buzard 47 58 382 41:23.3
17 Julie Allen 3 55 403 43:03.0
18 Terry Schleicher 326 58 405 43:12.7
19 Mary Ann Boyle 33 55 406 43:13.0
20 Eunice Washington Huntingtown MD 385 51 416 44:21.2
21 Dawn Shonkwiler 335 53 424 45:14.6
22 Laura Watkins 387 57 434 46:10.9
23 Laura Glass 470 52 438 52:48.0
24 Jill Wiles 399 50 449 54:50.3
25 Teri Rochester 313 50 458 56:09.6
26 Candice D'Agostino 76 56 459 56:11.5
27 Kathy Hughes-Sidwell 181 54 470 58:11.9
28 Bonita Davis Prince Frederick MD 79 55 480 1:03:51.2
Top

Male 60 to 69

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 John Steiner Lusby MD 346 69 86 25:25.1
2 Steve Rupard chesapeake beach MD 315 68 140 27:58.1
3 Howard Hogan 173 68 228 31:25.2
4 Duane Petrow 293 61 232 31:53.5
5 Robert Mireles 262 61 328 36:45.7
6 Richard Kelly 473 67 359 38:45.0
7 Marty Madden 226 65 376 41:05.9
8 Larry Chaney 57 61 430 45:54.6
9 Ernie Hughes 179 66 471 58:13.8
10 Robert Wyatt 415 65 484 1:07:17.0
Top

Female 60 to 69

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Susan Brockman 36 65 146 28:30.7
2 Mary Gott 521 63 268 33:31.8
3 Janice Nisbet 276 60 284 34:10.6
4 Debra J Stachnik 342 65 299 35:11.1
5 Barbara Hotchkiss 177 66 380 41:22.8
6 Deborah Francisco 123 65 404 43:12.6
7 Benita Sneade 340 62 415 44:21.0
8 Joanne Chaney 56 62 435 46:14.1
Top

Male 70 and Over

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Martin Greenbaum 146 72 147 28:33.6
2 Paul Bell 14 72 304 35:36.2